ジャンボロールクラフト紙高速包装機
高速クラフト紙ジャンボロール巻き取り機の特徴: 1. ダブル巻き戻し磁気パウダーブレーキ制御 2. 3 インチおよび 6 インチのコーンによるシャフトレス油圧負荷 3. サーボ制御
基礎情報
| モデル番号。 | WFQ1300 |
| 適用プロセス | 加工材料 |
| 適切な基材 | 紙 |
| 包装材 | ホルツ |
| フレーム | アイゼン |
| 色 | 白 |
| 紙管を巻き戻す | 76mmまたは152mm |
| 巻取軸径 | 76mmまたは152mm |
| 最小切断幅 | 30mm |
| 巻き出し直径 | 1200mm |
| 巻径 | 1000mm |
| パフォーマンス | 23kW |
| 重さ | 3400kg |
| 寸法 | 4500*3100*1900mm |
| 輸送パッケージ | フィルム包装、木製包装 |
| 仕様 | CE、SGS |
| 商標 | 徳光 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 84778000 |
| 生産能力 | 30セット/月 |
製品説明
クラフト紙ジャンボロール高速巻き取り機
特徴:
1. 巻き戻し二重磁性パウダーブレーキ制御2. 3 インチおよび 6 インチのコーンによるシャフトレス油圧荷重3. サーボ制御超音波EPC装置4. メインモーターサーボモーター5. センター巻きと表面ローラーの2本巻きタイプ6. ダブルエアシャフト巻き戻し、ダブルサーボモーター制御7. 油圧によるアンロード8. トリム装置9. 円形ナイフスロット10。 タッチスクリーンによる機械全体のPLC制御、巻き出しと巻き戻し張力の自動制御
仕様:
| モデル | WFQ1300 | WFQ1600 | WFQ1800 | |||
| 機械の最大速度 | 400m/分 | |||||
| 材料の厚さ | 30~300g/㎡ | |||||
| 最大切断速度 | 350m/分 | |||||
| 最大ロール幅 | 1300mm | 1600mm | 1800mm | |||
| 最小切断幅 | 30mm | |||||
| 最大巻出し直径 | 1300mm | |||||
| 最大巻径 | 1100mm | |||||
| 電圧 | 380V 50HZまたはカスタマイズされた | |||||
| パフォーマンス | 22kW | 26kW | 35kW | |||
| 重さ | 3400kg | 3800kg | 4200kg | |||
| 寸法 (長さ×幅×高さ)(mm) | 4500*3100*1900 | 4500*3400*1900 | 4500*3600*1900mm | |||
切断サンプル:

マシンの詳細:


認証:
当社:
ワークショップ:CNCシステム:梱包と発送:
展示:



