高品質なA3/A4コピー用紙自動断裁機を最良の価格で提供します
製品ユニットあたりの梱包サイズ 1900.00cm*200.00cm*200.00cm 製品ユニットあたりの総重量 8000.000kg ShengxiangRuian について Shengxiang Packaging Machinery
基礎情報
モデル番号。 | SX-C1100-4R |
パワードタイプ | 電気の |
タイプ | 工業用カッター |
刃の材質 | HSS |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
原材料 | コピー用紙 |
材料の厚さ | 70/80GSM |
切断幅 | 1060mm / 1360mm |
最大材料直径 | 1400mm |
設計速度 | 30 ~ 150 マル/分 |
実際の速度 | 120マル/分 |
切断時の精度 | 0.2mm |
A4サイズの収納力 | 4,8–6 リース/分 |
A3サイズの収納力 | 1,92リース/分 |
モーター | ジャスカワ、日本 |
人民解放軍 | 三菱 |
電圧 | 380V 50Hz |
総電力 | 16kW |
手術 | 台湾 - タッチスクリーン |
シャフトレス送り | オプション |
輸送パッケージ | プラスチックフィルム包装 |
仕様 | 19000×2000×2200mm |
商標 | 盛祥 |
起源 | 浙江省、中国 |
HSコード | 8441100000 |
生産能力 | 30セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 1900.00 cm * 200.00 cm * 200.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 8000,000 kg製品説明
Shengxiang について Ruian Shengxiang Packaging Machinery は 2010 年に設立されました。 開発、設計、生産、販売、サービスを一体化した民間企業です。 主にクロスカッティングマシン、A4用紙切断機、スリッター機、ロール紙切断機、巻き取り機、印刷機などの包装機器の製造に特化しています。仕様
モデル | SX-C1100-4R | SX-C1400-4R |
切断幅 | 1060mm | 1360mm |
最小垂直切断幅 | 50mm | 50mm |
最大材料直径 | φ1400mm | φ1400mm |
切断長さ | 30~400mm | 30~400mm |
切断速度 | 20-150Mal/分 | 20-150Mal/分 |
切断時の精度 | ±0.2mm | ±0.2mm |
総電力 | 16kW | 19kW |
重さ | 8000kg | 10000kg |
全体のサイズ (長さ x 幅 x 高さ) | 19000*2000*2000mm | 19000*2300*2000mm |
SX-C1100/1400-4R A3、A4判断裁機